
Kategorie
Longi Trina Ja Halbzelle N Topcon Solar Panel 182mm 210mm 400W 420W 450W 550W 580W 600W 700W 9bb 10bb 12bb Perc
Paketgröße 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 24,000 kg Produktbeschreibung Technische Spezifikation
Basisinformation.
| Modell Nr. | RS550M-144HC |
| Anwendung | Industriell |
| Zustand | Neu |
| Zertifizierung | IS, ISO, CB, CE, TÜV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
| Material | Monokristallines Silizium |
| Verbinder | Mc4 |
| Rahmen | Silber/schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Glas | 3,2 mm gehärtetes, eisenarmes Material |
| OEM | Akzeptabel |
| Typ | Perc, Hjt, Mbb, Shingle, Black usw |
| Tpt-Rückseite | Weiße/schwarze Rückseitenfolie |
| Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
| Zellorientierung | 144 Zellen (6 x 24) |
| Kabel | PV-Kabel 4 mm^2, 300/1400 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Solarzelle | 5bb 6bb 9bb 12bb Mono |
| Transportpaket | 30 Stück/Palette, Holzkiste |
| Spezifikation | 2115*1052*35mm opt |
| Warenzeichen | Rosen Solar/OEM/ODM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 854140 |
| Produktionskapazität | 15000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Paketbruttogewicht 24.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarmoduls
| Modell eines Solarpanels | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
| Spitzenleistung Watt-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Maximale Leistungsspannung – Vmpp(V) | 40.8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
| Maximaler Strom-Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
| Leerlaufspannung-Voc(V) | 48.6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49.4 |
| Kurzschlussstrom-Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
| Moduleffizienz (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
| Leistungstoleranz-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,36 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,26 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C | ||||
| STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25, Luftmasse AM1,5 | ||||

Detaillierte Bilder des Solarpanels
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetails für Solarmodule: 30 Stück pro Palette oder in Holzkiste. Lieferdetails: 5–7 Tage
Fabrik von Rosen Solar

Projects of Rosen Solar

